1007 Fisher Island Drive, Miami Beach FL 33109
Miami Beach, FL
Miami Beach, Florida
Private island accessible only by ferry or yacht. Features a championship golf course and pristine beaches.
$5M - $50M+
Price Range
11
Active Listings
Miami Beach
City
33109
ZIP Code(s)
Resort-style island living, extreme privacy
$12.2M – $40.0M
$3.8M – $4.9M
$34M – $57M
$4.2M – $17.1M
$30K – $4.5M
$27.5M
$18.3M
$17.0M
$14.8M
$12.9M
$12.0M
$11.9M
$11.0M
$10.9M
$10.8M
$8.8M
$7.8M
$85K
$50K
$48K
$45K
$30K
$29K
$20K
$16K – $4.8M
$40K – $7.8M
$19K – $5.2M
$24K – $5.2M
$5.4M – $5.9M
$28K – $4.1M
$25K – $45K
$17K – $40K
$3.9M
$40K
$40K
$32K
$29K
$28K
$26K
$20K
$20K
$16K
$15K
$8K
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Fisher Island market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Fisher Island
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6800 Fisher Island Dr # 6811, Miami Beach FL 33109 | $17,000,000 | $21,500,000 | Sep 25, 2026 | Home | 4 | 5 | 4,231 | $4,018 | — | 79.1% | 0 |
| 2245 Fisher Island Dr # 3405, Miami Beach FL 33109 | $3,800,000 | $4,150,000 | Jul 22, 2026 | Home | 2 | 3 | 1,912 | $1,987 | — | 91.6% | 159 |
| 2225 Fisher Island Dr # 3205, Miami Beach FL 33109 | $3,603,500 | $3,980,000 | Jun 30, 2026 | Home | 2 | 3 | 1,912 | $1,885 | — | 90.5% | 150 |
| 2042 Fisher Island Dr # 2042, Miami Beach FL 33109 | $3,216,000 | $3,950,000 | Jun 30, 2026 | Home | 2 | 3 | 1,912 | $1,682 | — | 81.4% | 448 |
| 5233 Fisher Island Dr # 5233, Miami Beach FL 33109 | $7,400,000 | $9,400,000 | May 28, 2026 | Home | 4 | 5 | 3,790 | $1,953 | — | 78.7% | 334 |
| 19236 Fisher Island Dr # 19236, Miami Beach FL 33109 | $3,000,000 | $3,490,000 | May 19, 2026 | Home | 3 | 3 | 2,049 | $1,464 | — | 86.0% | 140 |
| 7085 Fisher Island Dr # 7085, Miami Beach FL 33109 | $28,000,000 | $28,900,000 | May 18, 2026 | Home | 5 | 7 | 7,630 | $3,670 | — | 96.9% | 205 |
| 7433 Fisher Island Dr # 7433, Miami Beach FL 33109 | $10,237,500 | $10,870,000 | Apr 27, 2026 | Home | 4 | 5 | 3,849 | $2,660 | — | 94.2% | 464 |
| 7133 Fisher Island Dr # 7133, Miami Beach FL 33109 | $14,425,000 | $16,980,000 | Apr 24, 2026 | Home | 6 | 6 | 7,025 | $2,053 | — | 85.0% | 215 |
| 5322 Fisher Island Dr # 5322, Miami Beach FL 33109 | $11,350,000 | $12,750,000 | Apr 20, 2026 | Home | 4 | 5 | 6,300 | $1,802 | — | 89.0% | 50 |
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Fisher Island, FL
Fisher Island, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Fisher Island, FL
Miami Beach, FL