355 Ocean Blvd, Golden Beach FL 33160
Golden Beach, FL
Golden Beach, Florida
Ultra-exclusive oceanfront community with private police force and only single-family homes.
$5M - $50M+
Price Range
31
Active Listings
Golden Beach
City
33160
ZIP Code(s)
Beachfront estates, extreme privacy, no high-rises
$55K – $67.5M
$28K – $42.0M
$4.7M – $89M
$12.5M – $18.0M
$170K – $38.0M
$30K – $21.9M
$3.1M
$25K
$14K
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Golden Beach market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Golden Beach
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 S Island Dr, Golden Beach FL 33160 | $15,875,000 | $16,999,000 | Sep 18, 2026 | Home | 6 | 9 | 8,783 | $1,807 | 17,661 sf | 93.4% | 250 |
| 255 Ocean Blvd, Golden Beach FL 33160 | $69,500,000 | $79,500,000 | Sep 18, 2026 | Home | 7 | 14 | 17,507 | $3,970 | 28,400 sf | 87.4% | 196 |
| 625 Ocean Boulevard, Golden Beach FL 33160 | $24,000,000 | $24,000,000 | Jul 27, 2026 | Home | 6 | — | 6,734 | $3,564 | 27,900 sf | 100.0% | 205 |
| 364 Golden Beach Dr, Golden Beach FL 33160 | $9,940,000 | $11,750,000 | Jul 9, 2026 | Home | 6 | 7 | 5,363 | $1,853 | 13,125 sf | 84.6% | 100 |
| 194 Golden Beach Dr, Golden Beach FL 33160 | $7,730,000 | $8,995,000 | Jul 8, 2026 | Home | 7 | 6 | 4,596 | $1,682 | 17,500 sf | 85.9% | 172 |
| 465 Golden Beach Dr, Golden Beach FL 33160 | $4,500,000 | $4,995,000 | Jul 1, 2026 | Home | 5 | 5 | 3,674 | $1,225 | 11,250 sf | 90.1% | 104 |
| 530 Ocean Blvd, Golden Beach FL 33160 | $3,180,000 | $3,650,000 | Apr 28, 2026 | Home | 4 | 5 | 3,920 | $811 | 12,500 sf | 87.1% | 644 |
| 650 Ocean Blvd, Golden Beach, Golden Beach FL 33160 | $2,250,000 | $2,495,000 | Apr 7, 2026 | Land/Boat Docks | — | — | — | — | — | 90.2% | 291 |
| 620 Ocean Blvd, Golden Beach FL 33160 | $8,000,000 | $8,699,000 | Mar 31, 2026 | Home | 6 | 9 | 5,457 | $1,466 | 14,645 sf | 92.0% | 97 |
| 387 Ocean Blvd, Golden Beach FL 33160 | $32,500,000 | $39,000,000 | Mar 25, 2026 | Home | 6 | 10 | 11,599 | $2,802 | 41,750 sf | 83.3% | 614 |
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL
Golden Beach, FL