10904 SW 2nd, Sweetwater FL 33174
Sweetwater, FL
Sweetwater, Florida
Home to Florida International University with a strong Latin American community and growing development.
$200K - $1M+
Price Range
12
Active Listings
Sweetwater
City
33174, 33184
ZIP Code(s)
University area, multicultural, affordable
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Sweetwater market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Sweetwater
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11373 W Flagler St # 202, Sweetwater FL 33174 | $2,300 | $2,300 | May 28, 2026 | Commercial Sale | — | — | — | — | 172,025 sf | 100.0% | 41 |
| 11048 SW 2nd St, Sweetwater FL 33174 | $640,000 | $660,317 | May 12, 2026 | Residential Income | — | — | 1,440 | $444 | — | 96.9% | 71 |
| 30 SW 116th Ave, Sweetwater FL 33174 | $310,000 | $390,000 | May 11, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,505 | $206 | 3,677 sf | 79.5% | 53 |
| 11152 SW 7th St, Sweetwater FL 33174 | $790,000 | $865,000 | Apr 28, 2026 | Residential Income | — | — | 2,410 | $328 | — | 91.3% | 133 |
| 11400 W Flagler St # 206, Sweetwater FL 33174 | $2,100 | $2,100 | Apr 23, 2026 | Commercial Sale | — | — | — | — | 48,776 sf | 100.0% | 20 |
| 120 SW 109th Ave # 18, Sweetwater FL 33174 | $410,000 | $430,000 | Apr 16, 2026 | Home | 2 | 3 | 1,150 | $357 | — | 95.3% | 13 |
| xxxxx W Flagler St #101, Sweetwater FL 33174 | $300,000 | $320,000 | Apr 15, 2026 | Commercial Sale | — | — | — | — | 14,940 sf | 93.8% | 51 |
| MED SPA NEAR FIU, Sweetwater FL 33174 | $39,000 | $39,000 | Apr 9, 2026 | Business Opportunity | — | — | — | — | — | 100.0% | 19 |
| 10590 SW 7th Ter, Sweetwater FL 33174 | $660,000 | $675,000 | Apr 3, 2026 | Home | 3 | 3 | 1,743 | $379 | 11,550 sf | 97.8% | 100 |
| Established Smoke Shop Turnkey Operation, Sweetwater FL 33174 | $35,000 | $50,000 | Apr 1, 2026 | Business Opportunity | — | — | — | — | — | 70.0% | 344 |
Sweetwater, FL
Sweetwater, FL
Sweetwater, FL
Sweetwater, FL
Sweetwater, FL
Sweetwater, FL
Sweetwater, FL
Sweetwater, FL
Sweetwater, FL
Sweetwater, FL
Sweetwater, FL
Sweetwater, FL