18075 SW 360 ST, Florida City FL 33034
Florida City, FL
Florida City, Florida
Southern gateway to Everglades and Florida Keys with an emerging real estate market.
$150K - $800K+
Price Range
12
Active Listings
Florida City
City
33034
ZIP Code(s)
Nature gateway, affordable, Keys access
$3K – $410K
$3K – $459K
$295K – $3.2M
$3K – $449K
$293K – $380K
$455K – $730K
$260K – $465K
$470K – $645K
$403K – $429K
$404K – $420K
$365K – $400K
$374K – $390K
$550K – $978K
$490K – $580K
$4K – $540K
$480K
$380K – $455K
$400K – $415K
$190K – $400K
$3K
$120K – $7.5M
$7K – $700K
$587K – $624K
$450K – $540K
$4K – $460K
$445K – $450K
$276K – $425K
$3K – $400K
$335K – $345K
$9M
$7.5M
$2.5M
$1.8M
$1.6M
$799K
$795K
$769K
$575K
$550K
$545K
$530K
$529K
$515K
$499K
$485K
$480K
$475K
$425K
$425K
$415K
$408K
$406K
$399K
$385K
$380K
$369K
$326K
$270K
$270K
$180K
$170K
$170K
$4K
$4K
$3K
$3K
$3K
$3K
$3K
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Florida City market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Florida City
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 SW 12 Street, Florida City FL 33034 | $384,990 | $384,990 | May 27, 2026 | Home | 3 | 3 | 1,472 | $262 | — | 100.0% | 13 |
| 857 SW 12 Street, Florida City FL 33034 | $375,500 | $386,990 | May 27, 2026 | Home | 3 | 3 | 1,472 | $255 | — | 97.0% | 34 |
| 1616 NW 7th Pl, Florida City FL 33034 | $389,000 | $389,900 | May 26, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,358 | $286 | 4,350 sf | 99.8% | 14 |
| 108 NE 6th Place, Florida City FL 33034 | $580,000 | $584,990 | May 22, 2026 | Home | 4 | 3 | 2,046 | $283 | — | 99.1% | 23 |
| 465 NE 5th Pl # 465, Florida City FL 33034 | $350,000 | $358,000 | May 20, 2026 | Home | 3 | 3 | 1,512 | $231 | — | 97.8% | 44 |
| 1308 NW 6 Terr, Florida City FL 33034 | $374,900 | $374,900 | May 20, 2026 | Home | 4 | 3 | — | — | — | 100.0% | 66 |
| 1201 SW 9 Avenue, Florida City FL 33034 | $369,990 | $390,990 | May 19, 2026 | Home | 3 | 3 | 1,472 | $251 | — | 94.6% | 9 |
| 1320 NW 7th Ct, Florida City FL 33034 | $395,000 | $395,000 | May 15, 2026 | Home | 4 | 2 | 1,395 | $283 | 6,000 sf | 100.0% | 27 |
| 920 NW 10 STREET, Florida City FL 33034 | $449,000 | $449,900 | May 15, 2026 | Home | 4 | 3 | 1,517 | $296 | — | 99.8% | 7 |
| 775 SW 6th Ct, Florida City FL 33034 | $300,000 | $309,000 | May 14, 2026 | Home | 3 | 3 | 1,527 | $196 | — | 97.1% | 100 |
Florida City, FL
Florida City, FL
Florida City, FL
Florida City, FL
Florida City, FL
Florida City, FL
Florida City, FL
Florida City, FL
Florida City, FL
Florida City, FL
Florida City, FL
Florida City, FL