7895 SW 52nd Ct, Miami FL 33143
Miami, FL
Miami, Florida
Coveted enclave of lush, tree-canopied streets with charming historic homes near Coconut Grove.
$1M - $5M+
Price Range
12
Active Listings
Miami
City
33143
ZIP Code(s)
Quiet, family-oriented, walkable to the Grove
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized High Pines market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in High Pines
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222 SW 52nd Ct, Miami FL 33143 | $3,200,000 | $3,700,000 | Aug 10, 2026 | Home | 4 | 4 | 3,688 | $868 | 6,250 sf | 86.5% | 176 |
| 5540 SW 78th St # 32C, Miami FL 33143 | $390,000 | $425,000 | Aug 10, 2026 | Home | 2 | 1 | 800 | $488 | — | 91.8% | 18 |
| 7614 SW 54th Ave, Miami FL 33143 | $1,525,000 | $1,675,000 | Aug 4, 2026 | Home | 3 | 3 | 2,046 | $745 | — | 91.0% | 19 |
| 7715 SW 57th Ave # 3, Miami FL 33143 | $375,000 | $425,000 | Jul 29, 2026 | Home | 2 | 1 | 840 | $446 | — | 88.2% | 33 |
| 5565 SW 80th St # D, Miami FL 33143 | $385,000 | $399,400 | Jul 23, 2026 | Home | 2 | 1 | 800 | $481 | — | 96.4% | 43 |
| 7440 SW 56th Ct, Miami FL 33143 | $2,600,000 | $2,600,000 | Jul 1, 2026 | Home | 3 | 4 | 3,104 | $838 | — | 100.0% | 90 |
| 5640 SW 78th St # 124C, Miami FL 33143 | $388,000 | $389,000 | Jun 26, 2026 | Home | 2 | 1 | 800 | $485 | — | 99.7% | 154 |
| 7220 SW 53rd Ct, Miami FL 33143 | $1,650,000 | $1,725,000 | Jun 25, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,661 | $993 | 6,250 sf | 95.7% | 176 |
| 7900 SW 54th Ave, Miami FL 33143 | $4,950,000 | $5,395,000 | Jun 25, 2026 | Home | 6 | 7 | 5,068 | $977 | 10,000 sf | 91.8% | 75 |
| 7621 SW 55th Ave # 21A, Miami FL 33143 | $405,000 | $425,000 | Jun 18, 2026 | Home | 2 | 1 | 786 | $515 | — | 95.3% | 41 |
Miami, FL
Miami, FL
Unincorporated Dade County, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL