7300 Ocean Ter, Miami Beach FL 33141
Miami Beach, FL
Miami Beach, Florida
Family-friendly neighborhood with a quieter beach scene and diverse dining options.
$400K - $5M+
Price Range
12
Active Listings
Miami Beach
City
33141
ZIP Code(s)
Residential beach community, family-oriented
$1.3M – $7.3M
$995K – $6.9M
$2.6M – $9M
$3.4M – $22M
$1.1M – $8.5M
$950K – $12M
$899K – $1.6M
$995K – $7.9M
$2.1M – $4.7M
$1.4M – $49.9M
$1.4M – $17.7M
$918K – $2.5M
$1.2M – $5.3M
$1.1M – $3.0M
$5.5M – $25.0M
$8.5M – $14.5M
$6.7M – $7.0M
$3.9M
$2.0M – $3.7M
$1.1M – $1.6M
$1.1M – $1.5M
$40M
$11M
$8.2M
$7.0M
$6.3M
$5.5M
$3.3M
$3.0M
$2.0M
$2.0M
$1.7M
$1.7M
$1.6M
$1.6M
$1.6M
$1.6M
$1.5M
$1.4M
$1.3M
$1.2M
$1.1M
$1.1M
$1.4M – $3.0M
$1.2M – $1.8M
$1.5M – $2.6M
$925K – $1.6M
$1.4M – $1.5M
$1.3M – $1.5M
$1.4M – $1.4M
$899K – $1.4M
$1.1M – $1.2M
$895K – $974K
$4.5M
$2.8M
$2.7M
$1.7M
$1.4M
$1.2M
$970K
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized North Beach market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in North Beach
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Biarritz Dr, Miami Beach FL 33141 | $1,550,000 | $1,590,000 | May 26, 2026 | Home | 3 | 3 | 2,684 | $577 | 8,970 sf | 97.5% | 23 |
| 401 69th St # 613, Miami Beach FL 33141 | $438,000 | $455,000 | May 22, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,287 | $340 | — | 96.3% | 135 |
| 6917 Collins Ave # 1008, Miami Beach FL 33141 | $495,000 | $515,000 | May 21, 2026 | Home | 1 | 2 | 806 | $614 | — | 96.1% | 113 |
| 1756 71st St, Miami Beach FL 33141 | $930,000 | $949,000 | May 21, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,362 | $683 | 6,500 sf | 98.0% | 20 |
| 6365 Collins Ave # 1008, Miami Beach FL 33141 | $1,300,000 | $1,450,000 | May 20, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,322 | $983 | — | 89.7% | 71 |
| 8425 Crespi Blvd, Miami Beach FL 33141 | $250 | $250 | May 19, 2026 | Land/Boat Docks | — | — | — | — | 12,650 sf | 100.0% | 25 |
| 6515 Collins Ave # 1507, Miami Beach FL 33141 | $755,000 | $799,000 | May 19, 2026 | Home | 1 | 2 | 818 | $923 | — | 94.5% | 34 |
| 6801 Indian Creek Dr # 804, Miami Beach FL 33141 | $275,000 | $289,990 | May 18, 2026 | Home | 1 | 2 | 980 | $281 | — | 94.8% | 403 |
| 6801 COLLINS AVE # 1104, Miami Beach FL 33141 | $1,075,000 | $1,100,000 | May 15, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,103 | $975 | — | 97.7% | 19 |
| 6930 Byron Ave # 107, Miami Beach FL 33141 | $200,000 | $300,000 | May 14, 2026 | Home | 1 | 1 | 432 | $463 | — | 66.7% | 19 |
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL