190 Palm Avenue, Miami Beach FL 33139
Miami Beach, FL
Miami Beach, Florida
Iconic Art Deco district with world-famous beaches, nightlife, and dining on Ocean Drive.
$500K - $30M+
Price Range
12
Active Listings
Miami Beach
City
33139
ZIP Code(s)
Vibrant urban beach living, walkable entertainment
$3.7M – $22M
$6.3M – $49.5M
$4.7M – $67M
$23.5M – $99M
$5.8M – $45M
$4.1M – $8.2M
$5.6M – $29.9M
$4.3M – $27.5M
$8.5M – $12.5M
$3.5M – $9.9M
$3.5M – $9.8M
$4.6M – $8.0M
$13.9M – $37M
$9.0M – $10.8M
$9.0M
$30.0M
$16.4M
$16M
$16M
$8.0M
$6.9M
$6.4M
$6.4M
$6.2M
$5.1M
$5.0M
$4.9M
$4.8M
$4.6M
$4.5M
$4.4M
$4.3M
$4.2M
$4.2M
$4.2M
$4.2M
$4M
$3.9M
$3.9M
$3.6M
$3.5M
$4M – $25.0M
$4.1M – $9.4M
$4.9M – $9.5M
$4M – $4.9M
$4.5M – $6.8M
$3.9M – $28.9M
$19.6M – $21.5M
$7.8M – $11.0M
$5.7M – $8.8M
$17.5M
$15M
$10.9M
$10.4M
$8.2M
$7.7M
$7.5M
$7.3M
$6.8M
$6.0M
$4.8M
$4.8M
$4.7M
$4.0M
$4.0M
$3.9M
$3.9M
$3.9M
$3.8M
$3.6M
$3.6M
$3.5M
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized South Beach market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in South Beach
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 S Pointe Dr # 2006, Miami Beach FL 33139 | $1,340,000 | $1,425,000 | Apr 14, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,042 | $1,286 | — | 94.0% | 37 |
| 2155 Washington Ct # 309, Miami Beach FL 33139 | $955,000 | $955,000 | Apr 13, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,234 | $774 | — | 100.0% | 12 |
| 1555 Pennsylvania Ave # 110, Miami Beach FL 33139 | $210,000 | $219,900 | Apr 10, 2026 | Home | 1 | 1 | 428 | $491 | — | 95.5% | 26 |
| 935 10th St # 3, Miami Beach FL 33139 | $385,000 | $399,000 | Apr 10, 2026 | Home | 1 | 1 | 690 | $558 | — | 96.5% | 61 |
| 1569 Michigan Ave # 10, Miami Beach FL 33139 | $523,000 | $550,000 | Apr 10, 2026 | Home | 2 | 2 | 920 | $568 | — | 95.1% | 114 |
| 3 Island Ave # 15C, Miami Beach FL 33139 | $800,000 | $825,000 | Apr 9, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,283 | $624 | — | 97.0% | 140 |
| 1688 West Ave # 1004, Miami Beach FL 33139 | $365,000 | $415,000 | Apr 9, 2026 | Home | 1 | 2 | 750 | $487 | — | 88.0% | 136 |
| 400 Alton Rd # 706, Miami Beach FL 33139 | $2,785,550 | $2,999,000 | Apr 9, 2026 | Home | 3 | 3 | 2,024 | $1,376 | — | 92.9% | 151 |
| 3 Island Ave # 06H, Miami Beach FL 33139 | $600,000 | $634,888 | Apr 9, 2026 | Home | 1 | 1 | 859 | $698 | — | 94.5% | 57 |
| 1000 West Ave # 723, Miami Beach FL 33139 | $480,000 | $505,000 | Apr 9, 2026 | Home | 1 | 1 | 852 | $563 | — | 95.0% | 94 |
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL
Miami Beach, FL