8777 Collins Avenue # 702, Surfside FL 33154
Surfside, FL
Surfside, Florida
Charming, quiet beachfront town with a small-town feel and beautiful beaches.
$800K - $15M+
Price Range
12
Active Listings
Surfside
City
33154
ZIP Code(s)
Peaceful beach community, walkable downtown
$4K – $25.0M
$3K – $1.3M
$6K – $16.2M
$3K – $869K
$1.4M – $40.2M
$7K – $9M
$7K – $35M
$12.3M – $27.5M
$10K – $3.3M
$1.3M – $1.9M
$519K – $859K
$13.5M – $23.0M
$27K – $8.0M
$4K – $649K
$25.0M
$13.4M
$12.5M
$4.3M
$1.4M
$760K
$519K
$4K
$7K – $4.5M
$3K – $1.1M
$3K – $850K
$3K – $949K
$3K – $620K
$1.1M – $2.2M
$5K – $1.2M
$4K – $430K
$6K – $1.5M
$8K – $795K
$3K – $619K
$4K – $615K
$7.0M – $24.9M
$3K – $1.4M
$769K – $809K
$3K – $575K
$5K – $569K
$4K – $460K
$362K – $380K
$1,000K
$515K
$279K
$70K
$20K
$12K
$10K
$6K
$6K
$4K
$3K
$3K
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Surfside market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Surfside
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8900 Bay Drive, Surfside FL 33154 | $14,300,000 | $15,499,000 | Apr 14, 2026 | Home | 6 | 5 | 5,485 | $2,607 | 23,485 sf | 92.3% | 402 |
| 8925 Collins Ave # 11C, Surfside FL 33154 | $1,200,000 | $1,290,000 | Apr 14, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,480 | $811 | — | 93.0% | 122 |
| 9149 Dickens Ave, Surfside FL 33154 | $1,325,000 | $1,399,000 | Apr 10, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,600 | $828 | 5,600 sf | 94.7% | 403 |
| 8858 Garland Ave, Surfside FL 33154 | $2,200,000 | $2,295,000 | Apr 8, 2026 | Home | 4 | 3 | 2,201 | $1,000 | 5,600 sf | 95.9% | 122 |
| 9111 Collins Ave # 914, Surfside FL 33154 | $7,500,000 | $7,750,000 | Apr 3, 2026 | Home | 2 | 3 | 1,797 | $4,174 | — | 96.8% | 104 |
| 9195 Collins Ave, Surfside FL 33154 | $520,000 | $559,000 | Apr 1, 2026 | Home | 1 | 1 | 860 | $605 | — | 93.0% | 83 |
| 8925 Collins Ave # 9G, Surfside FL 33154 | $970,000 | $1,055,000 | Mar 31, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,740 | $557 | — | 91.9% | 41 |
| 9511 Collins Ave # 806, Surfside FL 33154 | $560,000 | $615,000 | Mar 24, 2026 | Home | 1 | 2 | 929 | $603 | — | 91.1% | 73 |
| 9064 Bay Dr, Surfside FL 33154 | $6,500,000 | $6,899,000 | Mar 23, 2026 | Home | 6 | 9 | 6,858 | $948 | 9,804 sf | 94.2% | 16 |
| 9482 Harding Ave, Surfside FL 33154 | $120 | $125 | Mar 18, 2026 | Commercial Sale | — | — | — | — | 2,490 sf | 96.0% | 89 |
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL