8777 Collins Avenue # 702, Surfside FL 33154
Surfside, FL
Surfside, Florida
Charming, quiet beachfront town with a small-town feel and beautiful beaches.
$800K - $15M+
Price Range
12
Active Listings
Surfside
City
33154
ZIP Code(s)
Peaceful beach community, walkable downtown
$3K – $1.3M
$6K – $25.0M
$3K – $1.3M
$5K – $5.0M
$1.4M – $40.2M
$8K – $39M
$55K – $27.5M
$1.6M – $3.6M
$699K – $859K
$10M – $17.6M
$9K – $2.1M
$5K – $1.3M
$4K – $595K
$7K – $8K
$21.0M
$16.8M
$13.4M
$4.3M
$2.5M
$1.7M
$1.6M
$765K
$460K
$85K
$27K
$11K
$7K
$5K
$4K
$2K
$5K – $1.8M
$3K – $1.1M
$3K – $850K
$4K – $850K
$3K – $669K
$4K – $615K
$60K – $24.9M
$8K – $2.2M
$5K – $1.1M
$3K – $875K
$7K – $795K
$2K – $750K
$6K – $1.5M
$8K – $809K
$3K – $430K
$331K – $352K
$31.5M
$1,000K
$950K
$665K
$550K
$499K
$70K
$18K
$13K
$8K
$7K
$6K
$4K
$4K
$4K
$4K
$4K
$3K
$3K
$3K
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Surfside market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Surfside
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9559 Collins Ave # B, Surfside FL 33154 | $4,050,000 | $4,500,000 | Jul 13, 2026 | Home | 3 | 4 | 2,750 | $1,473 | — | 90.0% | 57 |
| 9208 Emerson Ave, Surfside FL 33154 | $1,584,000 | $1,650,000 | Jul 13, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,737 | $912 | 5,600 sf | 96.0% | 74 |
| 9225 Collins Ave # 1409, Surfside FL 33154 | $400,000 | $519,000 | Jul 10, 2026 | Home | 1 | 2 | 918 | $436 | — | 77.1% | 399 |
| 9156 Collins Ave # 502, Surfside FL 33154 | $330,000 | $349,000 | Jul 10, 2026 | Home | 1 | 2 | 770 | $429 | — | 94.6% | 130 |
| 8900 Collins Ave # 304, Surfside FL 33154 | $575,000 | $575,000 | Jul 1, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,160 | $496 | — | 100.0% | 90 |
| 9045 Hawthorne Ave, Surfside FL 33154 | $8,750,000 | $9,995,000 | Jun 26, 2026 | Home | 6 | 7 | 6,222 | $1,406 | 11,200 sf | 87.5% | 114 |
| 9064 Bay Dr, Surfside FL 33154 | $8,300,000 | $9,000,000 | Jun 26, 2026 | Home | 4 | 4 | 2,204 | $3,766 | 9,250 sf | 92.2% | 43 |
| 9473 Byron Avenue, Surfside FL 33154 | $1,507,425 | $1,575,000 | Jun 23, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,798 | $838 | — | 95.7% | 2 |
| 500 94th St, Surfside FL 33154 | $5,150,000 | $5,495,000 | Jun 15, 2026 | Home | 5 | 6 | 3,320 | $1,551 | 11,760 sf | 93.7% | 80 |
| 8900 Harding Ave, Surfside FL 33154 | $1,275,000 | $1,275,000 | Jun 12, 2026 | Home | 2 | 2 | 890 | $1,433 | 6,860 sf | 100.0% | 42 |
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL
Surfside, FL