770 Lake Rd, Miami FL 33137
Miami, FL
Miami, Florida
Luxury shopping destination with flagship stores, contemporary architecture, and fine dining.
$500K - $5M+
Price Range
12
Active Listings
Miami
City
33137
ZIP Code(s)
High-end shopping, art galleries, upscale dining
$1.3M – $6.5M
$2.0M – $4.2M
$1.8M – $10.0M
$1.6M – $5.8M
$1.3M – $3.6M
$8.3M – $28.8M
$2.0M – $4.8M
$1.8M – $2.9M
$1.7M – $2.7M
$4.0M – $20.0M
$3.2M – $6M
$3.0M – $5.0M
$2.8M – $4.9M
$1.4M – $3.4M
$1.9M – $3.2M
$2M – $2.4M
$1.7M – $2.1M
$5.9M – $10.9M
$2.1M – $3.1M
$1.7M – $2.9M
$2.0M – $2.1M
$1.6M
$1.6M – $1.6M
$26M
$21.5M
$7.9M
$7.5M
$6.4M
$6.3M
$5.8M
$4.5M
$4M
$3.9M
$3.5M
$3.5M
$3.5M
$3.5M
$3.3M
$3.2M
$3M
$3.0M
$2.9M
$2.8M
$2.4M
$2M
$1.9M
$1.8M
$1.4M
$1.4M
$1.4M
$1.3M
$1.3M
$1.3M
$1.5M – $5.7M
$1.6M – $3.5M
$3.8M – $6.1M
$1.4M – $5.0M
$1.4M – $6M
$1.9M – $4.6M
$1.3M – $1.8M
$2.1M – $4.4M
$1.3M – $2.2M
$4.4M – $6M
$1.7M – $2.6M
$1.9M – $2.0M
$1.5M
$6.0M
$4.5M
$4.3M
$4.2M
$2.5M
$2.4M
$2.2M
$1.7M
$1.6M
$1.5M
$1.4M
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Design District market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Design District
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3250 NE 1st Ave # 603, Miami FL 33137 | $500,000 | $510,000 | Sep 27, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,180 | $424 | — | 98.0% | 229 |
| 480 NE 31st St # 4106, Miami FL 33137 | $865,000 | $919,900 | Sep 24, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,057 | $818 | — | 94.0% | 317 |
| 333 NE 24th St # 1108, Miami FL 33137 | $382,000 | $389,000 | Sep 22, 2026 | Home | 1 | 1 | 692 | $552 | — | 98.2% | 70 |
| 3301 NE 1st Ave # H2304, Miami FL 33137 | $680,000 | $750,000 | Sep 18, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,142 | $595 | — | 90.7% | 4 |
| 3301 NE 1st Ave # H1704, Miami FL 33137 | $672,500 | $679,990 | Sep 16, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,142 | $589 | — | 98.9% | 10 |
| 3808 NE 6th Ave # 1, Miami FL 33137 | $400,000 | $499,000 | Sep 15, 2026 | Home | 2 | 3 | 1,299 | $308 | — | 80.2% | 30 |
| 650 NE 32nd St # 2901, Miami FL 33137 | $1,660,000 | $1,699,000 | Sep 15, 2026 | Home | 4 | 5 | 1,872 | $887 | — | 97.7% | 231 |
| 460 NE 28th St # 3105, Miami FL 33137 | $710,000 | $735,000 | Sep 15, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,143 | $621 | — | 96.6% | 74 |
| 725 NE 22nd St # 8B, Miami FL 33137 | $500,000 | $515,000 | Sep 11, 2026 | Home | 1 | 1 | 850 | $588 | — | 97.1% | 23 |
| 480 NE 30th St # 1402, Miami FL 33137 | $415,000 | $459,000 | Sep 9, 2026 | Home | 1 | 2 | 828 | $501 | — | 90.4% | 149 |
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL