770 Lake Rd, Miami FL 33137
Miami, FL
Miami, Florida
Luxury shopping destination with flagship stores, contemporary architecture, and fine dining.
$500K - $5M+
Price Range
12
Active Listings
Miami
City
33137
ZIP Code(s)
High-end shopping, art galleries, upscale dining
$1.4M – $4.2M
$1.3M – $7M
$1.6M – $10.0M
$1.8M – $10.0M
$8.3M – $29.5M
$1.3M – $3.6M
$2.0M – $4.8M
$2M – $3.0M
$4.3M – $7.7M
$3.2M – $6M
$3.0M – $4.3M
$2.6M – $4.0M
$1.9M – $3.2M
$2.0M – $3.0M
$1.8M – $2.3M
$1.7M – $2.2M
$5.9M – $10.3M
$4.5M – $5.8M
$1.6M
$1.6M – $1.6M
$1.3M – $1.4M
$26M
$15M
$8.2M
$7.5M
$7.5M
$6.8M
$6.6M
$6.3M
$5.5M
$4.5M
$4M
$3.9M
$3.8M
$3.5M
$3.5M
$3.5M
$3.3M
$3.1M
$3.0M
$3.0M
$2.8M
$2.8M
$2.7M
$2.7M
$2.4M
$2.3M
$2M
$1.9M
$1.8M
$1.6M
$1.4M
$1.4M
$1.3M
$1.3M
$1.5M – $5.9M
$1.3M – $6M
$1.5M – $5.0M
$3.8M – $6.1M
$1.9M – $3.5M
$1.5M – $3.4M
$2.4M – $8.5M
$1.7M – $2.6M
$1.9M – $2.1M
$1.3M – $1.9M
$6.3M
$4.4M
$2.8M
$2.5M
$2.2M
$2.2M
$2.1M
$1.8M
$1.7M
$1.7M
$1.5M
$1.4M
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Design District market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Design District
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 Biscayne Blvd # 2612, Miami FL 33137 | $520,000 | $544,900 | Jul 20, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,351 | $385 | — | 95.4% | 120 |
| 700 NE 26th Ter # 804, Miami FL 33137 | $550,000 | $580,000 | Jul 20, 2026 | Home | 1 | 1 | 680 | $809 | — | 94.8% | 6 |
| 121 NE 34th St # 1406A, Miami FL 33137 | $530,000 | $539,900 | Jul 15, 2026 | Home | 1 | 2 | 713 | $743 | — | 98.2% | 17 |
| 600 NE 27 ST # 2304, Miami FL 33137 | $845,000 | $845,000 | Jul 15, 2026 | Home | 3 | 3 | 1,584 | $533 | — | 100.0% | 790 |
| 480 NE 31st St # 3404, Miami FL 33137 | $930,000 | $1,050,000 | Jul 13, 2026 | Home | 2 | 3 | 1,186 | $784 | — | 88.6% | 174 |
| 3451 NE 1st Ave # M0706, Miami FL 33137 | $615,000 | $650,000 | Jul 13, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,072 | $574 | — | 94.6% | 19 |
| 700 NE 24th St # 3606, Miami FL 33137 | $1,525,000 | $1,625,000 | Jul 10, 2026 | Home | 2 | 3 | — | — | — | 93.8% | 9 |
| 480 NE 31st St # 3007, Miami FL 33137 | $1,325,000 | $1,395,000 | Jul 10, 2026 | Home | 3 | 3 | 1,649 | $804 | — | 95.0% | 46 |
| 5930 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 | $1,100,000 | $1,100,000 | Jul 10, 2026 | Commercial Sale | — | — | — | — | 6,150 sf | 100.0% | 39 |
| 221 NE 48th Ter, Miami FL 33137 | $875,000 | $935,000 | Jul 10, 2026 | Home | 2 | 1 | 1,146 | $764 | 7,000 sf | 93.6% | 77 |
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL