300 N Biscayne Blvd PH, Miami FL 33132
Miami, FL
Miami, Florida
The urban core featuring the Adrienne Arsht Center, Pérez Art Museum, and waterfront parks.
$300K - $10M+
Price Range
12
Active Listings
Miami
City
33128, 33130, 33132
ZIP Code(s)
Arts and culture, urban living, bay views
$2.2M – $24M
$1.6M – $5.9M
$2.0M – $4.4M
$10.3M – $24.4M
$1.7M – $7.5M
$1.9M – $3.3M
$3.2M – $50M
$4.2M – $9.5M
$4.7M – $10.6M
$1.6M – $1.7M
$6.7M – $50M
$3.4M – $10.7M
$2.0M – $2.4M
$1.7M – $1.8M
$12M
$7.2M
$4.9M
$4.5M
$4.3M
$4.2M
$3.3M
$2.4M
$2.4M
$2.2M
$2.0M
$2.0M
$2.0M
$1.8M
$1.8M
$1.8M
$1.7M
$1.7M
$1.7M
$1.6M
$1.6M
$1.6M – $8.3M
$1.7M – $10.1M
$6.8M – $23.8M
$1.8M – $9.0M
$3.2M – $7.1M
$1.7M – $2.6M
$2.0M – $3.2M
$4.6M – $7.5M
$2.0M – $5M
$1.6M – $3.4M
$3.8M
$1.6M – $3.0M
$21M
$14M
$11.5M
$6.7M
$3.5M
$3.3M
$3.3M
$3.2M
$3M
$2.8M
$2.5M
$2.3M
$2.2M
$2M
$2.0M
$1.7M
$1.7M
$1.7M
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Downtown Miami market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Downtown Miami
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 NE 11th St # 2503B, Miami FL 33132 | $450,000 | $485,000 | Jul 20, 2026 | Home | 0 | 1 | 336 | $1,339 | — | 92.8% | 47 |
| 50 Biscayne Blvd # 3510, Miami FL 33132 | $1,025,000 | $1,050,000 | Jul 17, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,789 | $573 | — | 97.6% | 17 |
| 253 NE 2nd St # 2503, Miami FL 33132 | $550,000 | $599,000 | Jul 17, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,058 | $520 | — | 91.8% | 13 |
| 253 NE 2nd St # 220, Miami FL 33132 | $255,000 | $267,000 | Jul 17, 2026 | Home | 0 | 1 | 560 | $455 | — | 95.5% | 89 |
| 1750 N Bayshore Dr # 2308, Miami FL 33132 | $228,000 | $248,500 | Jul 17, 2026 | Home | 0 | 1 | 503 | $453 | — | 91.8% | 182 |
| 159 NE 6th St # 3105, Miami FL 33132 | $825,000 | $829,000 | Jul 17, 2026 | Home | 2 | 2 | 916 | $901 | — | 99.5% | 13 |
| 801 S Miami Ave # 5209, Miami FL 33130 | $1,475,000 | $1,590,000 | Jul 16, 2026 | Home | 3 | 3 | 1,445 | $1,021 | — | 92.8% | 320 |
| 1040 Biscayne Blvd # 4607, Miami FL 33132 | $2,950,000 | $2,998,000 | Jul 16, 2026 | Home | 2 | 3 | 2,566 | $1,150 | — | 98.4% | 17 |
| 1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 | $515,000 | $549,000 | Jul 15, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,024 | $503 | — | 93.8% | 130 |
| 133 NE 2nd Ave # 909, Miami FL 33132 | $262,500 | $259,999 | Jul 15, 2026 | Home | 1 | 1 | 662 | $397 | — | 101.0% | 57 |
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL