300 N Biscayne Blvd PH, Miami FL 33132
Miami, FL
Miami, Florida
The urban core featuring the Adrienne Arsht Center, Pérez Art Museum, and waterfront parks.
$300K - $10M+
Price Range
12
Active Listings
Miami
City
33128, 33130, 33132
ZIP Code(s)
Arts and culture, urban living, bay views
$2.3M – $24M
$1.6M – $5.9M
$2.0M – $4.4M
$1.6M – $3.1M
$10.3M – $24.4M
$3.2M – $50M
$4.2M – $9.5M
$1.7M – $2.0M
$3.3M – $50M
$1.6M – $1.7M
$3.4M – $10.7M
$1.7M – $3.0M
$12M
$7.5M
$4.9M
$4.9M
$4.3M
$4.2M
$2.4M
$2.4M
$2.0M
$1.8M
$1.8M
$1.7M
$1.6M
$1.6M
$1.6M
$1.6M
$1.6M
$1.7M – $10.1M
$1.6M – $8.3M
$6.8M – $23.8M
$2.1M – $7.1M
$3.2M – $7.1M
$1.7M – $2.6M
$1.6M – $3.4M
$1.6M – $8.8M
$4.6M – $7.5M
$1.8M – $5.6M
$3.8M
$2.1M – $3.1M
$1.6M – $3M
$1.6M – $2.8M
$21M
$12.3M
$7.6M
$7.2M
$3.3M
$3.3M
$2.3M
$2M
$2.0M
$2.0M
$1.7M
$1.7M
$1.7M
$1.6M
$1.6M
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Downtown Miami market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Downtown Miami
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Biscayne Blvd # 4808, Miami FL 33132 | $800,000 | $850,000 | May 28, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,357 | $590 | — | 94.1% | 167 |
| 1750 N Bayshore Dr # 4601, Miami FL 33132 | $540,000 | $549,000 | May 28, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,048 | $515 | — | 98.4% | 18 |
| 90 SW 3rd St # 1602, Miami FL 33130 | $526,100 | $580,000 | May 27, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,129 | $466 | — | 90.7% | 90 |
| 601 NE 1st Ave # 3316, Miami FL 33132 | $1,100,000 | $1,300,000 | May 27, 2026 | Home | 3 | 3 | — | — | — | 84.6% | 182 |
| 851 NE 1st Avenue # 3512, Miami FL 33132 | $1,350,000 | $1,549,999 | May 27, 2026 | Home | 3 | 4 | 2,165 | $624 | — | 87.1% | 65 |
| 1750 N Bayshore Dr # 1612, Miami FL 33132 | $286,000 | $299,999 | May 26, 2026 | Home | 1 | 1 | 791 | $362 | — | 95.3% | 349 |
| 253 NE 2nd St # 324, Miami FL 33132 | $222,500 | $249,500 | May 22, 2026 | Home | 0 | 1 | 506 | $440 | — | 89.2% | 156 |
| 1900 N Bayshore Dr # 2307, Miami FL 33132 | $375,000 | $385,000 | May 22, 2026 | Home | 1 | 2 | 780 | $481 | — | 97.4% | 320 |
| 244 Biscayne Blvd # 3104, Miami FL 33132 | $390,000 | $420,000 | May 22, 2026 | Home | 1 | 1 | 806 | $484 | — | 92.9% | 74 |
| 60 SW 13th St # 3203, Miami FL 33130 | $415,000 | $420,000 | May 22, 2026 | Home | 1 | 2 | 715 | $580 | — | 98.8% | 263 |
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL