300 N Biscayne Blvd PH, Miami FL 33132
Miami, FL
Miami, Florida
The urban core featuring the Adrienne Arsht Center, Pérez Art Museum, and waterfront parks.
$300K - $10M+
Price Range
12
Active Listings
Miami
City
33128, 33130, 33132
ZIP Code(s)
Arts and culture, urban living, bay views
$1.6M – $24M
$1.6M – $5.9M
$2.1M – $8M
$1.5M – $3.1M
$3.2M – $50M
$4.2M – $9.5M
$1.6M – $1.8M
$3.3M – $50M
$1.8M – $4.9M
$3.4M – $10.7M
$1.6M – $5.0M
$4.6M
$1.5M – $1.6M
$1.6M
$23.5M
$7.5M
$4.9M
$4.2M
$4M
$2.4M
$2.4M
$2.0M
$2.0M
$1.8M
$1.7M
$1.7M
$1.6M
$1.6M
$1.6M
$1.6M
$1.6M
$1.5M – $10.1M
$1.6M – $8.3M
$6.8M – $23.8M
$2.1M – $7.1M
$1.5M – $8.8M
$1.6M – $3.7M
$1.5M – $2.6M
$4.6M – $7.5M
$1.8M – $5.6M
$2.1M – $4.4M
$5.9M – $7.1M
$3.8M
$1.6M – $3.8M
$1.6M – $3M
$1.7M – $2.5M
$21M
$12.3M
$7.6M
$7.2M
$3.5M
$3.3M
$2.8M
$2M
$2.0M
$2.0M
$1.8M
$1.7M
$1.7M
$1.6M
$1.6M
$1.6M
$1.6M
$1.6M
$1.5M
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Downtown Miami market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Downtown Miami
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 N Bayshore Dr # 3612, Miami FL 33132 | $322,000 | $329,000 | Apr 14, 2026 | Home | 1 | 1 | 791 | $407 | — | 97.9% | 105 |
| 1900 N Bayshore Dr # 2404, Miami FL 33132 | $555,000 | $624,900 | Apr 13, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,239 | $448 | — | 88.8% | 360 |
| 690 SW 1st Ct # 1213, Miami FL 33130 | $370,000 | $389,000 | Apr 13, 2026 | Home | 1 | 2 | 795 | $465 | — | 95.1% | 170 |
| 1111 SW 1st Ave, Miami FL 33130 | $601 | $670,000 | Apr 13, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,107 | $1 | — | 0.1% | 93 |
| 1750 N Bayshore Dr # 5201, Miami FL 33132 | $585,000 | $619,000 | Apr 13, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,048 | $558 | — | 94.5% | 104 |
| 488 NE 18th St # 3401, Miami FL 33132 | $745,000 | $799,000 | Apr 10, 2026 | Home | 2 | 3 | 1,178 | $632 | — | 93.2% | 120 |
| 90 SW 3rd St # 3010, Miami FL 33130 | $415,000 | $425,000 | Apr 10, 2026 | Home | 1 | 1 | 814 | $510 | — | 97.6% | 194 |
| 1750 N Bayshore Dr # 5411, Miami FL 33132 | $344,000 | $349,000 | Apr 9, 2026 | Home | 1 | 1 | 791 | $435 | — | 98.6% | 209 |
| 488 NE 18th St # 2301, Miami FL 33132 | $740,000 | $795,000 | Apr 9, 2026 | Home | 2 | 3 | 1,178 | $628 | — | 93.1% | 127 |
| 88 SW 7th St # 3101, Miami FL 33130 | $1,140,000 | $1,150,000 | Apr 9, 2026 | Home | 2 | 2 | 1,270 | $898 | — | 99.1% | 124 |
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL