4136 N Miami Ave, Miami FL 33127
Miami, FL
Miami, Florida
World-famous arts district with colorful murals, galleries, and trendy restaurants.
$400K - $3M+
Price Range
12
Active Listings
Miami
City
33127
ZIP Code(s)
Creative, trendy, gallery hopping
$900K – $1.8M
$725K – $2.4M
$900K – $3.5M
$1.2M – $6M
$850K – $3.0M
$1.0M – $7.1M
$1.3M – $6.5M
$740K – $2.4M
$790K – $1.4M
$720K – $7.0M
$750K – $3.3M
$1.5M – $1.9M
$685K – $1.8M
$1.3M – $2.5M
$699K – $1.5M
$750K – $1.4M
$1.4M – $3.4M
$1.3M – $2.2M
$1.5M
$975K – $1.2M
$915K – $1.1M
$12M
$4.3M
$4M
$3.9M
$3.6M
$3.1M
$2.0M
$1.7M
$1.4M
$1.3M
$1.3M
$1.3M
$1.3M
$1.2M
$1.1M
$1.1M
$1M
$900K
$890K
$800K
$795K
$790K
$765K
$750K
$730K
$720K
$665K
$665K
$659K
$650K
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Wynwood market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Wynwood
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 NW 7th Pl, Miami FL 33127 | $3,125,000 | $3,250,000 | Apr 15, 2026 | Commercial Sale | — | — | — | — | 12,875 sf | 96.2% | 158 |
| 247 NW 58th St, Miami FL 33127 | $575,000 | $619,000 | Apr 14, 2026 | Home | 2 | 3 | 805 | $714 | 4,462 sf | 92.9% | 6 |
| 1074 NW 22nd St, Miami FL 33127 | $8 | $15,000 | Apr 13, 2026 | Commercial Sale | — | — | — | — | 17,150 sf | 0.1% | 145 |
| 281 NW 52nd St # 281, Miami FL 33127 | $1,199,000 | $1,250,000 | Apr 13, 2026 | Home | 4 | 3 | 1,490 | $805 | — | 95.9% | 34 |
| 5318 NW 7 ct, Miami FL 33127 | $675,000 | $685,000 | Apr 10, 2026 | Home | 4 | 3 | 2,173 | $311 | 3,600 sf | 98.5% | 110 |
| 500 NW 46th St, Miami FL 33127 | $594,000 | $660,000 | Apr 7, 2026 | Home | 2 | 1 | 1,098 | $541 | 5,450 sf | 90.0% | 141 |
| 794 NW 44th St, Miami FL 33127 | $532,500 | $545,000 | Apr 6, 2026 | Home | 4 | 3 | — | — | 5,408 sf | 97.7% | 73 |
| 1054 NW 29th St, Miami FL 33127 | $2,000,000 | $1,975,000 | Apr 2, 2026 | Residential Income | — | — | 4,902 | $408 | — | 101.3% | 24 |
| 1044 NW 29th St, Miami FL 33127 | $2,000,000 | $1,975,000 | Apr 2, 2026 | Residential Income | — | — | 4,790 | $418 | — | 101.3% | 24 |
| 776 NW 57th St, Miami FL 33127 | $220,000 | $220,000 | Apr 1, 2026 | Land/Boat Docks | — | — | — | — | 5,250 sf | 100.0% | 105 |
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL