1305 SW 8th St, Miami FL 33135
Miami, FL
Miami, Florida
Historic Cuban neighborhood centered on Calle Ocho with authentic culture and cuisine.
$300K - $1.5M+
Price Range
12
Active Listings
Miami
City
33135
ZIP Code(s)
Cultural heritage, authentic dining, vibrant street life
$3K – $2.5M
$6K – $3M
$3K – $2.7M
$599K – $4.0M
$5K – $1.5M
$6K – $2.6M
$2K – $2.2M
$3K – $997K
$750K – $2.2M
$3K – $1.3M
$6K – $1.0M
$2K – $837K
$3K – $4K
$1.5M – $2.2M
$1.2M – $1.5M
$1M
$950K – $995K
$675K – $899K
$535K – $830K
$739K – $769K
$700K – $730K
$8K – $600K
$4K – $500K
$3K – $4K
$8M
$5.8M
$2M
$1.7M
$1.3M
$1.3M
$1.3M
$1.3M
$1.2M
$1.1M
$1.1M
$1M
$950K
$860K
$850K
$775K
$750K
$599K
$540K
$499K
$450K
$4K
$3K
$3K
$3K
$3K
$3K
$3K
$2K
$4K – $3.7M
$295K – $308K
$250K – $320K
$219K – $275K
$1.7M
$1.6M
$1.5M
$250K
$211K
$2K
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Little Havana market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Little Havana
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1410 SW 1st St # 1420, Miami FL 33135 | $38 | $38 | Sep 29, 2026 | Commercial Sale | — | — | — | — | 13,260 sf | 100.0% | 96 |
| 3130 SW 6th St, Miami FL 33135 | $775,000 | $815,000 | Sep 25, 2026 | Home | 3 | 3 | 2,350 | $330 | 6,750 sf | 95.1% | 39 |
| 2606 SW 8th St, Miami FL 33135 | $4,000 | $4,500 | Sep 15, 2026 | Commercial Sale | — | — | — | — | 9,884 sf | 88.9% | 163 |
| 2041 SW 4th St, Miami FL 33135 | $750,000 | $750,000 | Sep 14, 2026 | Residential Income | — | — | 2,481 | $302 | — | 100.0% | 0 |
| 2775 SW 1st St, Miami FL 33135 | $575,000 | $580,000 | Sep 14, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,186 | $485 | 4,250 sf | 99.1% | 114 |
| 1792 SW 11th St, Miami FL 33135 | $1,315,000 | $1,375,000 | Sep 2, 2026 | Residential Income | — | — | 5,294 | $248 | — | 95.6% | 46 |
| 3550 SW 9th Ter # 8B, Miami FL 33135 | $190,000 | $199,000 | Aug 31, 2026 | Home | 1 | 1 | 580 | $328 | — | 95.5% | 59 |
| 1121 SW 36th Ave, Miami FL 33135 | $600,000 | $645,000 | Aug 31, 2026 | Home | 4 | 3 | 1,386 | $433 | 5,300 sf | 93.0% | 309 |
| 1200 SW 31st Ave, Miami FL 33135 | $1,050,000 | $1,125,000 | Aug 31, 2026 | Residential Income | — | — | 2,079 | $505 | — | 93.3% | 61 |
| 3431-3433 SW 4th St, Miami FL 33135 | $1,150,000 | $1,249,000 | Aug 28, 2026 | Residential Income | — | — | 3,429 | $335 | — | 92.1% | 23 |
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL