1305 SW 8th St, Miami FL 33135
Miami, FL
Miami, Florida
Historic Cuban neighborhood centered on Calle Ocho with authentic culture and cuisine.
$300K - $1.5M+
Price Range
12
Active Listings
Miami
City
33135
ZIP Code(s)
Cultural heritage, authentic dining, vibrant street life
$4K – $2.5M
$3K – $3.0M
$4K – $2.7M
$599K – $4.9M
$6K – $2.6M
$1.9M
$1.7M
$3K – $1.5M
$3K – $1.3M
$590K – $997K
$1.5M – $2.3M
$675K – $1.4M
$975K – $1M
$4K – $835K
$550K – $9.0M
$1.5M – $2.2M
$1.1M – $2.0M
$1.8M
$6K – $1.5M
$4K – $1.4M
$1.3M – $1.4M
$699K – $1.1M
$535K – $830K
$630K – $795K
$8K – $625K
$8M
$6.5M
$2.2M
$2M
$1.9M
$1.8M
$1.7M
$1.6M
$1.4M
$1.1M
$1.1M
$1.1M
$1M
$995K
$899K
$895K
$895K
$850K
$800K
$775K
$750K
$699K
$691K
$550K
$4K
$3K
$897K – $3.7M
$199K – $270K
$3K – $1.6M
$305K – $308K
$1.8M
$1.1M
$320K
$274K
$265K
$250K
$210K
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Little Havana market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Little Havana
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 SW 13TH AVE # 1235, Miami FL 33135 | $1,555,000 | $1,589,000 | Jul 17, 2026 | Home | 3 | 4 | 2,247 | $692 | — | 97.9% | 57 |
| 3201 SW 3rd St, Miami FL 33135 | $590,000 | $599,000 | Jul 15, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,872 | $315 | 5,232 sf | 98.5% | 6 |
| 3001 SW 2nd St # 209C, Miami FL 33135 | $175,000 | $195,000 | Jul 15, 2026 | Home | 1 | 1 | 650 | $269 | — | 89.7% | 130 |
| 1837 SW 11th Ter, Miami FL 33135 | $971,000 | $995,000 | Jul 13, 2026 | Home | 4 | 3 | 2,428 | $400 | 8,260 sf | 97.6% | 3 |
| 1737 SW 10th St, Miami FL 33135 | $1,385,000 | $1,445,000 | Jul 10, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,828 | $758 | 5,900 sf | 95.8% | 116 |
| 3135 SW 7th St, Miami FL 33135 | $772,500 | $785,000 | Jul 8, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,387 | $557 | 6,750 sf | 98.4% | 26 |
| 345 SW 36th Ave, Miami FL 33135 | $340,000 | $399,000 | Jul 7, 2026 | Land/Boat Docks | — | — | — | — | 4,469 sf | 85.2% | 121 |
| 1530 SW 2nd St # 103, Miami FL 33135 | $155,000 | $169,000 | Jul 7, 2026 | Home | 1 | 1 | 550 | $282 | — | 91.7% | 94 |
| 3631 SW 6th St, Miami FL 33135 | $550,000 | $550,000 | Jun 30, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,808 | $304 | 6,850 sf | 100.0% | 4 |
| 3300-3302 SW 10th St, Miami FL 33135 | $844,000 | $920,000 | Jun 30, 2026 | Residential Income | — | — | 3,282 | $257 | — | 91.7% | 65 |
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL