1305 SW 8th St, Miami FL 33135
Miami, FL
Miami, Florida
Historic Cuban neighborhood centered on Calle Ocho with authentic culture and cuisine.
$300K - $1.5M+
Price Range
12
Active Listings
Miami
City
33135
ZIP Code(s)
Cultural heritage, authentic dining, vibrant street life
$3K – $2.5M
$5K – $5.0M
$4K – $4.9M
$3K – $2.7M
$1.1M – $2.0M
$4K – $935K
$625K – $920K
$3K – $1.9M
$825K – $2.2M
$650K – $870K
$675K – $800K
$5K – $2.4M
$650K – $1.4M
$675K – $1.4M
$825K – $1.2M
$1.1M – $1.1M
$625K – $830K
$3K – $550K
$3K – $9K
$4K
$10.0M
$1.9M
$1.7M
$1.6M
$1.5M
$1.4M
$1.2M
$1.1M
$1.1M
$1.1M
$1M
$975K
$965K
$950K
$900K
$899K
$879K
$875K
$850K
$799K
$799K
$790K
$785K
$760K
$695K
$575K
$575K
$549K
$499K
$190K
$7K
$3K
$3K
$3K
$3K – $1.8M
$305K – $308K
$240K – $270K
$195K – $265K
$169K – $215K
$349K
$285K
$265K
$250K
$210K
Active listings & sold data from the past 12 months
Receive a personalized Little Havana market report every month — including price trends, new listings, recent sales, and price-per-square-foot analysis.
Last 10 properties sold in Little Havana
| Address | Sold Price | List Price | Close Date | Type | Beds | Baths | Sq Ft | $/Sq Ft | Lot Size | SP/LP % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 SW 13th Ct, Miami FL 33135 | $685,000 | $855,000 | Apr 15, 2026 | Home | 5 | 3 | 2,068 | $331 | 6,075 sf | 80.1% | 28 |
| 2357 SW 11th Ter, Miami FL 33135 | $884,500 | $979,999 | Apr 10, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,428 | $619 | 5,850 sf | 90.3% | 6 |
| 1200 SW 23rd Ct, Miami FL 33135 | $1,740,000 | $1,775,000 | Apr 10, 2026 | Home | 4 | 4 | 2,673 | $651 | 9,660 sf | 98.0% | 61 |
| 2101 SW 6th St, Miami FL 33135 | $800,000 | $1,100,000 | Apr 9, 2026 | Residential Income | — | — | 3,250 | $246 | — | 72.7% | 8 |
| 1720 SW 12th St, Miami FL 33135 | $1,050,000 | $1,115,000 | Apr 2, 2026 | Home | 4 | 4 | 1,949 | $539 | 6,726 sf | 94.2% | 130 |
| 2363 SW 11th Ter, Miami FL 33135 | $840,000 | $893,000 | Mar 26, 2026 | Home | 3 | 2 | 1,426 | $589 | 5,850 sf | 94.1% | 23 |
| 1666-1668 SW 9th St, Miami FL 33135 | $980,000 | $1,029,000 | Mar 25, 2026 | Residential Income | — | — | 2,212 | $443 | — | 95.2% | 138 |
| 950 SW 13th Ct, Miami FL 33135 | $738,000 | $859,900 | Mar 19, 2026 | Residential Income | — | — | 2,068 | $357 | — | 85.8% | 72 |
| 901 SW 19th Ave, Miami FL 33135 | $735,000 | $1,100,000 | Mar 19, 2026 | Home | 5 | 3 | 2,646 | $278 | 6,780 sf | 66.8% | 108 |
| 1721 SW 11th Ter, Miami FL 33135 | $1,520,000 | $1,749,000 | Mar 18, 2026 | Residential Income | — | — | 4,461 | $341 | — | 86.9% | 7 |
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL